免費提供場外個股期權比價信息,每日第一時間收集各大券商和期貨子公司等合規機構的最新報價,嚴格比較并給出最優價格,供您參考。
代碼 | 名稱 | 2周 | 1月 | 2月 |
平安銀行 | 4.57% | 6.49% | 8.66% | |
萬科A | 4.25% | 6.03% | 8.26% | |
深振業A | 4.43% | 6.27% | 8.78% | |
神州高鐵 | 5.59% | 7.11% | 10.41% | |
中國寶安 | 5.55% | 7.86% | 10.47% | |
南玻A | 5.28% | 7.53% | 8.89% | |
深康佳A | 6.20% | 7.95% | 10.94% | |
深科技 | 5.13% | 7.31% | 9.77% | |
特力A | 6.40% | 8.62% | 12.37% | |
深圳能源 | 5.25% | 7.26% | 7.74% | |
國藥一致 | 4.40% | 6.24% | 8.41% | |
富奧股份 | 5.22% | 7.45% | 9.49% | |
中糧地產 | 4.48% | 6.31% | 8.78% | |
神州數碼 | 5.59% | 7.99% | 10.39% | |
中國天楹 | 4.64% | 6.59% | 9.26% | |
華聯控股 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
中集集團 | 4.55% | 6.47% | 8.78% | |
東旭藍天 | 5.24% | 7.47% | 9.69% | |
中洲控股 | 4.44% | 6.30% | 8.69% | |
泛??毓?/td> | 5.81% | 7.57% | 10.93% | |
德賽電池 | 4.40% | 6.29% | 8.78% | |
深天馬A | 8.63% | 12.47% | 15.36% | |
華錦股份 | 4.53% | 6.43% | 8.43% | |
中金嶺南 | 5.18% | 7.39% | 8.97% | |
農產品 | 4.45% | 6.31% | 9.09% | |
深圳華強 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
中興通訊 | 5.73% | 8.20% | 11.13% | |
北方國際 | 4.80% | 6.81% | 9.07% | |
中國長城 | 5.10% | 7.20% | 9.66% | |
華僑城A | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
海王生物 | 5.78% | 8.06% | 9.37% | |
鹽田港 | 5.57% | 7.96% | 10.15% | |
深圳機場 | 4.95% | 7.09% | 7.12% | |
天健集團 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
TCL集團 | 6.77% | 9.25% | 10.47% | |
宜華健康 | 5.92% | 8.48% | 11.23% | |
華數傳媒 | 5.04% | 7.19% | 8.86% | |
中聯重科 | 4.40% | 6.24% | 8.09% | |
常山北明 | 5.32% | 7.60% | 10.41% | |
申萬宏源 | 6.41% | 9.20% | 10.75% | |
東方市場 | 4.83% | 6.88% | 8.63% | |
美的集團 | 4.48% | 6.36% | 8.83% | |
濰柴動力 | 5.17% | 7.38% | 9.28% | |
許繼電氣 | 5.34% | 7.44% | 10.54% | |
冀東水泥 | 4.42% | 6.22% | 8.99% | |
金融街 | 4.40% | 6.24% | 8.29% | |
東旭光電 | 5.42% | 7.74% | 10.47% | |
渤海金控 | 5.92% | 8.44% | 10.47% | |
小天鵝A | 4.44% | 6.30% | 8.87% | |
東阿阿膠 | 4.40% | 6.24% | 8.06% | |
徐工機械 | 4.82% | 6.86% | 8.28% | |
興業礦業 | 6.27% | 8.17% | 13.08% | |
晨鳴紙業 | 4.56% | 6.48% | 8.84% | |
鄂武商A | 4.40% | 6.24% | 8.01% | |
國新健康 | 5.88% | 8.19% | 11.73% | |
珠海港 | 5.51% | 7.99% | 10.16% | |
麗珠集團 | 4.85% | 6.90% | 9.58% | |
國際醫學 | 4.58% | 6.51% | 8.78% | |
榮安地產 | 6.02% | 8.62% | 11.69% | |
紅太陽 | 4.40% | 6.24% | 8.34% | |
柳工 | 4.81% | 6.85% | 8.76% | |
云南白藥 | 4.44% | 6.30% | 8.87% | |
粵電力A | 4.58% | 6.51% | 7.39% | |
中天金融 | 6.22% | 8.16% | 12.45% | |
佛山照明 | 4.74% | 6.74% | 7.38% | |
皖能電力 | 4.50% | 6.39% | 8.78% | |
金圓股份 | 4.54% | 6.39% | 8.87% | |
航天發展 | 4.67% | 6.64% | 10.04% | |
江鈴汽車 | 4.74% | 6.68% | 10.04% | |
神州信息 | 5.53% | 7.91% | 11.33% | |
萬向錢潮 | 4.78% | 6.74% | 9.00% | |
我愛我家 | 5.95% | 7.97% | 11.63% | |
陜國投A | 8.92% | 12.89% | 15.66% | |
供銷大集 | 5.92% | 7.95% | 10.96% | |
瀘州老窖 | 4.39% | 6.22% | 8.97% | |
威孚高科 | 6.23% | 8.24% | 8.69% | |
太陽能 | 4.81% | 6.84% | 8.96% | |
平潭發展 | 6.34% | 8.95% | 12.58% | |
古井貢酒 | 4.57% | 6.50% | 9.15% | |
興蓉環境 | 4.40% | 6.24% | 7.34% | |
建投能源 | 5.16% | 7.32% | 9.63% | |
新華聯 | 4.40% | 6.24% | 8.08% | |
吉林敖東 | 5.22% | 7.47% | 8.22% | |
長安汽車 | 5.15% | 7.35% | 8.99% | |
天茂集團 | 5.90% | 8.45% | 10.85% | |
銅陵有色 | 4.90% | 6.98% | 8.91% | |
順發恒業 | 4.74% | 6.74% | 8.06% | |
風華高科 | 6.37% | 8.82% | 12.08% | |
仁和藥業 | 4.46% | 6.32% | 8.89% | |
格力電器 | 4.06% | 5.74% | 8.12% | |
金科股份 | 4.40% | 6.24% | 8.27% | |
長春高新 | 5.95% | 8.52% | 11.78% | |
美好置業 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
陽光城 | 5.62% | 7.99% | 10.07% | |
視覺中國 | 5.20% | 7.42% | 10.12% | |
遠興能源 | 4.56% | 6.48% | 8.87% | |
中山公用 | 5.51% | 7.23% | 8.13% | |
東北證券 | 7.52% | 9.83% | 11.72% | |
華訊方舟 | 5.95% | 8.13% | 10.87% | |
建新礦業 | 4.74% | 6.74% | 8.14% | |
寶新能源 | 4.40% | 6.24% | 8.14% | |
恒逸石化 | 4.44% | 6.30% | 8.87% | |
河鋼股份 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
錦龍股份 | 6.41% | 9.20% | 11.93% | |
韶鋼松山 | 4.56% | 6.48% | 8.81% | |
蘇寧環球 | 4.63% | 6.52% | 8.20% | |
京東方A | 6.18% | 8.86% | 11.75% | |
魯泰A | 5.19% | 7.07% | 7.65% | |
國元證券 | 7.73% | 10.08% | 12.71% | |
燕京啤酒 | 4.40% | 6.24% | 8.16% | |
泰禾集團 | 5.76% | 7.46% | 9.15% | |
振華科技 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
羅牛山 | 5.23% | 7.38% | 11.03% | |
航發控制 | 4.44% | 6.28% | 8.78% | |
普洛藥業 | 5.50% | 7.86% | 9.62% | |
國海證券 | 7.59% | 9.91% | 15.09% | |
中色股份 | 5.72% | 8.04% | 9.87% | |
本鋼板材 | 4.45% | 6.31% | 8.65% | |
漳澤電力 | 5.06% | 7.21% | 9.22% | |
中航飛機 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
廣發證券 | 7.08% | 9.22% | 10.94% | |
新興鑄管 | 4.40% | 6.24% | 8.24% | |
長江證券 | 7.31% | 9.56% | 11.73% | |
北新建材 | 4.99% | 7.07% | 9.43% | |
萬年青 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
鹽湖股份 | 4.84% | 6.88% | 9.82% | |
華聞傳媒 | 6.58% | 9.14% | 12.69% | |
中國武夷 | 5.73% | 8.12% | 10.96% | |
酒鬼酒 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
一汽轎車 | 4.43% | 6.30% | 8.78% | |
云鋁股份 | 6.00% | 8.60% | 11.25% | |
創維數字 | 7.36% | 9.92% | 13.32% | |
航錦科技 | 5.17% | 7.30% | 9.63% | |
太鋼不銹 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
啟迪桑德 | 5.00% | 7.12% | 9.18% | |
東莞控股 | 4.85% | 6.91% | 8.94% | |
天音控股 | 5.23% | 7.47% | 9.88% | |
魯西化工 | 4.55% | 6.47% | 8.68% | |
五礦稀土 | 5.74% | 8.12% | 10.31% | |
中信國安 | 6.04% | 8.14% | 12.96% | |
承德露露 | 4.40% | 6.24% | 8.07% | |
五糧液 | 5.02% | 7.09% | 9.61% | |
順鑫農業 | 4.45% | 6.32% | 9.01% | |
張裕A | 4.40% | 6.24% | 8.15% | |
吉電股份 | 5.18% | 7.39% | 8.71% | |
新希望 | 5.70% | 8.07% | 9.72% | |
天山股份 | 5.29% | 7.48% | 9.82% | |
云南銅業 | 5.42% | 7.75% | 9.23% | |
華聯股份 | 5.51% | 7.81% | 9.72% | |
湖北能源 | 4.40% | 6.25% | 7.27% | |
中鼎股份 | 4.75% | 6.75% | 9.19% | |
茂業通信 | 5.55% | 7.86% | 10.39% | |
雙匯發展 | 4.19% | 5.90% | 8.22% | |
鞍鋼股份 | 4.40% | 6.24% | 8.35% | |
現代投資 | 4.74% | 6.74% | 8.64% | |
航天科技 | 5.43% | 7.24% | 10.92% | |
新洋豐 | 4.44% | 6.24% | 8.23% | |
大亞圣象 | 4.89% | 6.95% | 9.54% | |
電廣傳媒 | 7.88% | 10.79% | 15.26% | |
嘉凱城 | 5.24% | 7.27% | 10.16% | |
海信科龍 | 5.94% | 8.50% | 11.14% | |
福星股份 | 4.40% | 6.24% | 7.64% | |
中糧生化 | 4.92% | 7.01% | 9.50% | |
華菱鋼鐵 | 4.14% | 5.86% | 9.13% | |
神火股份 | 5.75% | 8.23% | 10.85% | |
四川雙馬 | 4.98% | 7.10% | 9.63% | |
華西股份 | 6.97% | 9.40% | 13.41% | |
冀中能源 | 4.40% | 6.24% | 8.31% | |
紫光股份 | 4.66% | 6.63% | 9.26% | |
中國重汽 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
首鋼股份 | 4.44% | 6.24% | 8.39% | |
錫業股份 | 5.09% | 7.33% | 9.54% | |
中南建設 | 5.26% | 7.44% | 9.70% | |
華東醫藥 | 4.64% | 6.59% | 10.46% | |
藍焰控股 | 4.64% | 6.60% | 9.00% | |
中科三環 | 4.98% | 7.09% | 9.48% | |
銀泰資源 | 4.44% | 6.30% | 9.00% | |
浪潮信息 | 6.67% | 9.58% | 12.30% | |
眾泰汽車 | 5.74% | 8.21% | 11.01% | |
銀億股份 | 6.54% | 9.09% | 12.56% | |
西山煤電 | 4.40% | 6.24% | 8.64% | |
華工科技 | 4.93% | 7.02% | 9.43% | |
誠志股份 | 5.80% | 7.74% | 9.77% | |
新大陸 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
隆平高科 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
華潤三九 | 4.40% | 6.24% | 8.25% | |
招商蛇口 | 4.37% | 6.20% | 8.41% | |
新和成 | 4.10% | 5.80% | 8.14% | |
鴻達興業 | 5.34% | 7.97% | 11.90% | |
華邦健康 | 4.40% | 6.24% | 7.93% | |
華蘭生物 | 4.44% | 6.30% | 9.24% | |
大族激光 | 5.06% | 7.21% | 10.07% | |
傳化智聯 | 4.93% | 7.01% | 9.69% | |
中航機電 | 4.40% | 6.24% | 8.79% | |
世榮兆業 | 4.69% | 6.66% | 9.36% | |
億帆醫藥 | 5.43% | 7.25% | 10.79% | |
京新藥業 | 4.87% | 6.93% | 8.97% | |
海特高新 | 4.54% | 6.44% | 9.50% | |
蘇寧易購 | 4.33% | 6.13% | 8.27% | |
航天電器 | 4.40% | 6.24% | 8.76% | |
分眾傳媒 | 5.00% | 7.40% | 10.17% | |
思源電氣 | 6.22% | 7.41% | 9.79% | |
達安基因 | 5.08% | 7.07% | 10.20% | |
蘇泊爾 | 4.77% | 6.79% | 9.67% | |
華帝股份 | 5.75% | 8.14% | 10.94% | |
雙鷺藥業 | 4.42% | 6.30% | 8.78% | |
登海種業 | 5.30% | 6.98% | 9.81% | |
華孚時尚 | 4.40% | 6.24% | 8.74% | |
美年健康 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
寶鷹股份 | 4.40% | 6.24% | 8.29% | |
紫光國微 | 4.99% | 7.11% | 9.62% | |
三花智控 | 4.91% | 6.94% | 9.42% | |
中工國際 | 5.32% | 7.55% | 9.80% | |
橫店東磁 | 4.71% | 6.70% | 9.07% | |
浙江交科 | 4.81% | 6.85% | 9.77% | |
華峰氨綸 | 4.40% | 6.24% | 7.67% | |
東華軟件 | 4.78% | 6.80% | 9.12% | |
國軒高科 | 4.80% | 7.23% | 9.47% | |
沙鋼股份 | 5.73% | 7.99% | 12.18% | |
太陽紙業 | 4.76% | 6.77% | 8.87% | |
中材科技 | 6.62% | 8.90% | 11.49% | |
金螳螂 | 4.78% | 6.80% | 8.75% | |
萬豐奧威 | 4.47% | 6.34% | 8.87% | |
江蘇國泰 | 4.57% | 6.53% | 8.89% | |
中泰化學 | 4.51% | 6.40% | 8.87% | |
國脈科技 | 6.09% | 8.73% | 11.94% | |
生意寶 | 6.79% | 9.06% | 12.63% | |
海翔藥業 | 5.46% | 7.80% | 8.77% | |
滄州明珠 | 6.58% | 8.60% | 10.55% | |
三鋼閩光 | 4.36% | 6.18% | 8.45% | |
韻達股份 | 5.24% | 7.48% | 8.80% | |
銀輪股份 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
南極電商 | 5.90% | 8.37% | 10.19% | |
露天煤業 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
中環股份 | 5.64% | 8.00% | 11.22% | |
利歐股份 | 6.32% | 9.07% | 12.11% | |
順絡電子 | 4.40% | 6.24% | 8.24% | |
寧波銀行 | 4.40% | 6.24% | 8.72% | |
榮盛發展 | 4.88% | 6.95% | 9.34% | |
北斗星通 | 4.82% | 6.86% | 9.24% | |
廣電運通 | 4.46% | 6.33% | 8.87% | |
石基信息 | 4.94% | 6.97% | 9.64% | |
湖南黃金 | 4.40% | 6.24% | 8.61% | |
通富微電 | 5.77% | 8.20% | 11.08% | |
正邦科技 | 7.27% | 9.96% | 14.01% | |
深圳惠程 | 5.23% | 7.42% | 9.70% | |
楚江新材 | 4.60% | 6.53% | 9.63% | |
游族網絡 | 5.22% | 7.45% | 10.49% | |
江特電機 | 5.95% | 8.22% | 10.81% | |
中航光電 | 4.68% | 6.65% | 8.72% | |
納思達 | 5.22% | 7.38% | 10.08% | |
怡亞通 | 5.12% | 7.27% | 9.78% | |
華天科技 | 5.66% | 8.09% | 10.76% | |
成飛集成 | 6.47% | 9.19% | 11.95% | |
勁嘉股份 | 5.08% | 7.16% | 8.97% | |
二三四五 | 5.09% | 7.26% | 9.61% | |
金風科技 | 5.82% | 7.76% | 11.69% | |
海亮股份 | 4.40% | 6.24% | 7.22% | |
大連重工 | 5.37% | 7.67% | 8.87% | |
飛馬國際 | 7.11% | 9.01% | 13.42% | |
南洋股份 | 4.73% | 6.73% | 9.21% | |
諾普信 | 4.99% | 7.11% | 9.06% | |
合力泰 | 5.42% | 7.75% | 11.91% | |
東華能源 | 5.88% | 7.60% | 7.85% | |
魚躍醫療 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
江南化工 | 5.95% | 8.53% | 11.08% | |
科大訊飛 | 5.36% | 7.60% | 10.55% | |
塔牌集團 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
大華股份 | 5.73% | 7.91% | 11.00% | |
恒邦股份 | 4.44% | 6.24% | 8.78% | |
奧特佳 | 5.61% | 8.02% | 10.92% | |
歌爾股份 | 5.95% | 8.52% | 10.57% | |
九陽股份 | 4.40% | 6.24% | 8.20% | |
濱江集團 | 4.47% | 6.34% | 8.69% | |
聯化科技 | 4.48% | 6.36% | 8.78% | |
步步高 | 4.71% | 6.70% | 8.87% | |
上海萊士 | 6.63% | 9.53% | 15.37% | |
泰和新材 | 4.40% | 6.24% | 7.25% | |
利爾化學 | 5.89% | 8.13% | 9.50% | |
恩華藥業 | 5.54% | 7.24% | 11.13% | |
浙富控股 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
陜天然氣 | 4.40% | 6.24% | 8.05% | |
衛士通 | 4.75% | 6.69% | 9.14% | |
美邦服飾 | 5.94% | 8.43% | 10.82% | |
東方雨虹 | 4.58% | 7.25% | 10.16% | |
水晶光電 | 5.74% | 8.21% | 10.73% | |
桂林三金 | 4.74% | 6.70% | 7.53% | |
萬馬股份 | 5.45% | 7.71% | 10.36% | |
聯絡互動 | 5.37% | 7.67% | 9.98% | |
光迅科技 | 4.96% | 7.06% | 9.28% | |
世聯行 | 4.72% | 6.72% | 9.40% | |
奇正藏藥 | 4.58% | 6.51% | 8.73% | |
羅萊生活 | 4.44% | 6.30% | 8.84% | |
信立泰 | 4.44% | 6.30% | 8.77% | |
圣農發展 | 6.53% | 9.01% | 11.54% | |
齊心集團 | 4.45% | 6.31% | 8.83% | |
西部建設 | 5.33% | 7.60% | 10.70% | |
美盈森 | 4.47% | 6.34% | 8.84% | |
洋河股份 | 4.62% | 6.56% | 9.10% | |
北新路橋 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
東方園林 | 5.51% | 7.87% | 10.80% | |
海大集團 | 4.40% | 6.24% | 8.04% | |
日海智能 | 5.03% | 7.17% | 9.90% | |
眾生藥業 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
久立特材 | 5.19% | 6.98% | 8.80% | |
海峽股份 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
仙琚制藥 | 4.51% | 6.40% | 8.85% | |
格林美 | 4.56% | 6.45% | 8.78% | |
新綸科技 | 5.75% | 8.22% | 11.95% | |
海寧皮城 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
順豐控股 | 4.40% | 6.24% | 8.53% | |
杰瑞股份 | 4.78% | 6.80% | 9.32% | |
森源電氣 | 6.12% | 8.02% | 10.25% | |
北訊集團 | 7.07% | 10.17% | 13.36% | |
中恒電氣 | 5.88% | 7.83% | 10.50% | |
太極股份 | 5.16% | 7.36% | 10.30% | |
北方華創 | 6.16% | 8.02% | 11.78% | |
偉星新材 | 4.82% | 6.86% | 9.15% | |
千方科技 | 5.63% | 8.05% | 10.65% | |
亞廈股份 | 4.44% | 6.30% | 8.49% | |
新北洋 | 4.95% | 7.05% | 9.86% | |
藍帆醫療 | 4.49% | 6.38% | 8.87% | |
合眾思壯 | 4.50% | 6.38% | 10.91% | |
東山精密 | 5.99% | 8.88% | 12.78% | |
大北農 | 5.82% | 8.25% | 10.88% | |
南洋科技 | 6.17% | 8.03% | 10.25% | |
信邦制藥 | 5.11% | 7.22% | 9.86% | |
星網銳捷 | 4.69% | 6.67% | 9.34% | |
海普瑞 | 4.44% | 6.29% | 9.18% | |
四維圖新 | 5.94% | 8.51% | 11.42% | |
多氟多 | 5.72% | 7.63% | 11.42% | |
齊翔騰達 | 4.71% | 6.69% | 9.71% | |
廣聯達 | 4.75% | 6.70% | 9.48% | |
必康股份 | 4.75% | 6.75% | 9.84% | |
雷科防務 | 4.82% | 6.86% | 9.86% | |
高德紅外 | 4.52% | 6.42% | 9.79% | |
??低?/td> | 4.43% | 6.29% | 8.76% | |
愛施德 | 5.52% | 7.16% | 9.39% | |
天虹股份 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
達實智能 | 6.58% | 9.37% | 12.22% | |
科倫藥業 | 4.44% | 6.30% | 8.87% | |
貴州百靈 | 4.89% | 6.95% | 8.73% | |
勝利精密 | 7.01% | 10.08% | 13.95% | |
兆馳股份 | 6.09% | 8.14% | 11.16% | |
杭氧股份 | 4.48% | 6.36% | 8.78% | |
棕櫚股份 | 4.96% | 7.06% | 9.54% | |
萬里揚 | 4.57% | 6.56% | 8.89% | |
譽衡藥業 | 6.09% | 7.93% | 12.59% | |
啟明星辰 | 4.53% | 6.37% | 9.04% | |
閏土股份 | 4.71% | 6.63% | 8.78% | |
巨星科技 | 4.40% | 6.24% | 8.66% | |
國星光電 | 5.39% | 7.69% | 9.69% | |
康得新 | 6.54% | 9.39% | 13.53% | |
歐菲科技 | 5.74% | 7.88% | 11.31% | |
贛鋒鋰業 | 6.35% | 8.26% | 11.54% | |
珠江啤酒 | 4.40% | 6.24% | 8.91% | |
滬電股份 | 6.25% | 8.13% | 11.69% | |
海格通信 | 4.42% | 6.27% | 8.78% | |
天齊鋰業 | 5.46% | 7.92% | 10.61% | |
申通快遞 | 6.15% | 8.76% | 10.23% | |
金正大 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
立訊精密 | 4.68% | 6.65% | 9.39% | |
廣田集團 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
金固股份 | 6.17% | 8.84% | 11.96% | |
浙江永強 | 4.99% | 7.11% | 10.20% | |
通鼎互聯 | 5.63% | 7.98% | 11.22% | |
榮盛石化 | 4.40% | 6.24% | 8.13% | |
雅化集團 | 4.92% | 7.15% | 9.86% | |
漢纜股份 | 6.50% | 9.06% | 13.51% | |
山西證券 | 7.53% | 9.84% | 12.04% | |
搜于特 | 6.52% | 9.26% | 12.14% | |
大康農業 | 5.89% | 8.35% | 11.53% | |
協鑫集成 | 4.40% | 6.24% | 7.99% | |
涪陵榨菜 | 4.44% | 6.24% | 8.78% | |
老板電器 | 5.16% | 7.29% | 10.09% | |
中順潔柔 | 5.14% | 7.05% | 9.47% | |
達華智能 | 8.51% | 12.28% | 15.03% | |
天順風能 | 5.63% | 7.95% | 10.20% | |
海聯金匯 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
杰賽科技 | 4.88% | 6.95% | 9.56% | |
三七互娛 | 5.99% | 8.58% | 12.06% | |
洽洽食品 | 5.00% | 7.13% | 9.67% | |
巨人網絡 | 5.75% | 8.23% | 10.18% | |
森馬服飾 | 5.03% | 7.17% | 9.40% | |
索菲亞 | 6.17% | 8.02% | 11.68% | |
清新環境 | 6.14% | 8.80% | 11.13% | |
海能達 | 4.97% | 7.07% | 10.19% | |
瑞康醫藥 | 5.21% | 7.22% | 10.39% | |
比亞迪 | 4.48% | 6.37% | 9.05% | |
豪邁科技 | 4.52% | 6.42% | 8.33% | |
金禾實業 | 4.58% | 6.51% | 8.83% | |
龍蟒佰利 | 4.41% | 6.25% | 8.78% | |
世紀華通 | 4.44% | 6.30% | 8.87% | |
以嶺藥業 | 4.40% | 6.24% | 8.16% | |
愛康科技 | 5.70% | 8.16% | 10.66% | |
露笑科技 | 6.46% | 9.28% | 12.40% | |
丹邦科技 | 4.89% | 6.92% | 10.18% | |
艾格拉斯 | 5.17% | 7.37% | 10.30% | |
完美世界 | 5.72% | 8.18% | 11.12% | |
金達威 | 4.40% | 6.30% | 8.87% | |
跨境通 | 5.24% | 7.48% | 9.81% | |
萬潤股份 | 5.19% | 7.40% | 9.83% | |
青青稞酒 | 4.40% | 6.24% | 8.04% | |
衛星石化 | 5.39% | 7.33% | 10.17% | |
海思科 | 4.74% | 6.74% | 9.36% | |
京威股份 | 6.49% | 9.07% | 11.99% | |
首航節能 | 5.49% | 7.84% | 10.35% | |
奧馬電器 | 9.11% | 13.17% | 17.05% | |
國盛金控 | 7.86% | 11.22% | 14.36% | |
東江環保 | 4.98% | 7.08% | 9.25% | |
西部證券 | 7.82% | 9.91% | 12.16% | |
東誠藥業 | 5.04% | 7.18% | 9.44% | |
珠江鋼琴 | 4.74% | 6.74% | 8.53% | |
美亞光電 | 4.62% | 6.56% | 8.86% | |
美盛文化 | 6.63% | 8.96% | 12.44% | |
奧瑞金 | 4.40% | 6.24% | 7.23% | |
牧原股份 | 5.82% | 8.20% | 11.97% | |
一心堂 | 5.02% | 7.15% | 10.25% | |
國信證券 | 7.72% | 10.08% | 12.75% | |
葵花藥業 | 4.82% | 6.85% | 9.73% | |
萬達電影 | 5.67% | 8.10% | 10.52% | |
木林森 | 5.61% | 7.35% | 10.35% | |
埃斯頓 | 5.71% | 7.70% | 10.71% | |
康弘藥業 | 5.00% | 7.13% | 9.50% | |
第一創業 | 6.76% | 9.00% | 12.65% | |
創新股份 | 5.11% | 7.28% | 10.17% | |
凱萊英 | 5.17% | 7.30% | 10.19% | |
裕同科技 | 4.50% | 6.38% | 8.97% | |
特銳德 | 5.40% | 7.36% | 11.00% | |
樂普醫療 | 4.77% | 6.79% | 10.29% | |
安科生物 | 5.23% | 7.47% | 9.70% | |
立思辰 | 5.84% | 8.36% | 11.37% | |
華測檢測 | 5.00% | 7.11% | 9.72% | |
億緯鋰能 | 5.63% | 8.05% | 11.09% | |
愛爾眼科 | 4.51% | 6.41% | 8.92% | |
網宿科技 | 7.86% | 11.22% | 14.01% | |
機器人 | 5.33% | 7.61% | 9.45% | |
紅日藥業 | 4.40% | 6.24% | 7.74% | |
華誼兄弟 | 5.11% | 7.03% | 10.07% | |
同花順 | 6.42% | 9.22% | 12.03% | |
超圖軟件 | 5.64% | 8.07% | 11.00% | |
新宙邦 | 5.73% | 8.19% | 10.99% | |
梅泰諾 | 5.39% | 7.70% | 10.26% | |
萬邦達 | 5.21% | 7.43% | 9.38% | |
藍色光標 | 5.16% | 7.36% | 9.63% | |
東方財富 | 6.70% | 9.05% | 12.09% | |
南都電源 | 4.30% | 6.24% | 8.09% | |
碧水源 | 5.67% | 8.11% | 11.27% | |
三聚環保 | 6.14% | 8.80% | 11.76% | |
當升科技 | 4.95% | 7.05% | 9.62% | |
長信科技 | 4.80% | 6.84% | 9.75% | |
高新興 | 5.69% | 8.14% | 11.63% | |
振芯科技 | 5.50% | 7.86% | 10.31% | |
順網科技 | 5.53% | 7.90% | 10.62% | |
長盈精密 | 6.85% | 9.57% | 12.72% | |
智飛生物 | 4.54% | 6.44% | 9.88% | |
匯川技術 | 5.11% | 7.23% | 9.20% | |
華策影視 | 5.88% | 8.24% | 11.53% | |
大富科技 | 6.56% | 9.41% | 12.93% | |
信維通信 | 5.23% | 7.54% | 10.96% | |
沃森生物 | 4.44% | 6.24% | 8.78% | |
宋城演藝 | 4.44% | 6.30% | 8.90% | |
湯臣倍健 | 4.69% | 6.69% | 9.45% | |
新研股份 | 5.90% | 8.44% | 11.34% | |
東方國信 | 5.85% | 8.37% | 11.45% | |
萬達信息 | 5.32% | 7.59% | 10.90% | |
漢得信息 | 7.45% | 10.62% | 13.61% | |
騰邦國際 | 5.61% | 8.02% | 9.75% | |
華峰超纖 | 4.40% | 6.24% | 8.78% | |
捷成股份 | 7.17% | 10.31% | 12.97% | |
美亞柏科 | 5.42% | 7.74% | 10.24% | |
鐵漢生態 | 5.89% | 8.44% | 12.64% | |
翰宇藥業 | 4.75% | 6.69% | 9.50% | |
聚光科技 | 5.54% | 7.84% | 10.42% | |
舒泰神 | 4.71% | 6.64% | 8.48% | |
欣旺達 | 5.35% | 7.43% | 10.56% | |
易華錄 | 4.78% | 6.80% | 9.57% | |
科大智能 | 4.48% | 6.36% | 8.91% | |
上海鋼聯 | 6.11% | 8.72% | 11.69% | |
美晨生態 | 5.42% | 7.23% | 10.62% | |
迪安診斷 | 5.36% | 7.65% | 10.14% | |
光線傳媒 | 5.19% | 7.05% | 9.92% | |
衛寧健康 | 5.08% | 7.31% | 10.50% | |
開山股份 | 4.54% | 6.44% | 9.10% | |
興源環境 | 5.67% | 7.41% | 10.68% | |
華宇軟件 | 5.94% | 8.50% | 11.55% | |
陽光電源 | 5.66% | 7.90% | 11.86% | |
國瓷材料 | 5.24% | 7.48% | 9.83% | |
博雅生物 | 4.46% | 6.33% | 9.19% | |
利亞德 | 5.46% | 7.81% | 10.51% | |
漢鼎宇佑 | 4.84% | 6.89% | 9.18% | |
中際旭創 | 6.28% | 9.00% | 11.74% | |
掌趣科技 | 5.44% | 7.77% | 9.93% | |
晶盛機電 | 5.85% | 8.22% | 11.67% | |
華燦光電 | 6.73% | 8.96% | 12.16% | |
旋極信息 | 7.00% | 9.88% | 13.14% | |
潤和軟件 | 5.83% | 8.35% | 11.10% | |
泰格醫藥 | 5.39% | 7.37% | 10.81% | |
金卡智能 | 5.09% | 7.25% | 9.50% | |
蒙草生態 | 5.18% | 7.32% | 9.81% | |
我武生物 | 4.46% | 6.32% | 9.24% | |
東方網力 | 5.95% | 8.53% | 11.68% | |
綠盟科技 | 5.86% | 8.38% | 11.21% | |
贏時勝 | 7.02% | 10.10% | 13.36% | |
光環新網 | 5.64% | 8.06% | 10.27% | |
飛凱材料 | 5.25% | 7.47% | 10.08% | |
三環集團 | 4.85% | 6.90% | 9.51% | |
快樂購 | 6.21% | 8.86% | 11.82% | |
昆侖萬維 | 6.00% | 8.59% | 11.68% | |
藍思科技 | 5.97% | 8.55% | 11.94% | |
先導智能 | 5.58% | 7.76% | 10.92% | |
金科文化 | 4.76% | 6.76% | 9.16% | |
邁克生物 | 4.54% | 6.45% | 9.35% | |
